GIC FI*Escape's Good Charlotte (Lotta)
- Grand International Champion (GIC)
GIC FI*Escape's Good Charlotte (Lotta)
- MCO ns 09 22
- Genetikk: Aa Dd Ii mcmc spsp tt
- Helse: DNA HCM N/N, PK-def N/N, SMA N/N. HD-røntgen Normal. Hjertescreening Normal 02-2017, 10-2020.
- Lotta er mor til C-kullet (2018), E-kullet (2020) og H-kullet (2021)
- Lotta bur heime.
- Kjønn / Sex: Hoe / Female
- Født / Date of Birth: 07.Nov.2015
- Vis Stamtavle med foto / View Pedigree with photos (Printable PDF)
- Vis slektskap / View Relationships
- Klubb / Club:Vestlandets Katteklubb (VKK) / Norsk Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) / FIFe
- Reg.nr.::(NO)NRR LO 180814 ((FI) SK LO 1510717)
- EMS:MCO ns 09 22
- Hanne / Sire: IC lT*Victorycoon's Somebody to Love, JW
- Hoe / Dam: CH FI*Escape's Rihanna, JW
- Eigar / Owner: Sissel Karin Hals
Tusen takk til Jaana Hiltunen (Escape's cattery) for vår herlege Lotta! Fleire foto finn du nedst på sida.
<3 GIC FI*Escape's Good Charlotte <3
UTSTILLINGSRESULTAT |
- GIC - Grand International Champion: 20. mai 2018 hos VKK på Voss.
- IC - International Champion: 17. juni 2017 på Jyrak, Vejle i Danmark.
- CH - Champion: 10. desember 2016 på Adelkatten, 13 mnd. gammal.
Plasseringar Årets katt:
2017 - Voksen fertil nr. 191 av 208 (71. beste MCO)
2016 - Voksen fertil nr. 134 av 142 (50. beste MCO)
- Ungdyr nr. 29 av 156 (10. beste MCO)
Vesle FI*Escape's Good Charlotte debuterte på KES-KIS si utstilling i Jyväskylä, mars2016. Der vart ho både Ex1, Nominert og med 1 stemme i panel!
26 x EX1 | 5 x BIV | 8 x NOM | 0 x BIS |
I det finske systemet Omakissa kan du sjå utstillingsresultat frå Finland, stamtavle m.m. Her er bilde av Lotta saman med oppdrettar Jaana Hiltunen <3
2022 | Arrangør | Klasse | Dommer | Resultat |
16.04.2022 | SWS 2022, Tampere | 03 | Kristof van Roy (BE) | CACS, konk. om BIV |
2019 | Arrangør | Klasse | Dommer | Resultat |
10.11.2019 | Hansakatten, Bergen | 03 | Anne Veland (NO) | CACS, NOM |
09.11.2019 | Hansakatten, Bergen | 03 | Karl Preiss (NO) | CACS |
2018 | Arrangør | Klasse | Dommer | Resultat |
20.05.2018 | VKK, Voss | 05 | Zvezdan Memedov (SE) | CAGCIB/Grand International Champion |
19.05.2018 | VKK, Voss | 05 | Sabine Mösch (CH) | CAGCIB |
31.03.2018 | SWS 2018, Göteborg | 05 | Åsa Cambrand (SE) | CAGCIB, konk. om BIV |
18.03.2018 | Lirak, Dal | 05 | Veikko Saarela (FI) | CABCIB, konk. om BIV |
17.03.2018 | Lirak, Dal | 05 | Sabine Mösch (CH) | CAGCIB |
2017 | Arrangør | Klasse | Dommer | Resultat |
18.06.2017 | EMC, Jyrak, Vejle i Danmark | 05 | Alfred Wittich (CH) | CAGCIB, BIV, NOM |
17.06.2017 | Jyrak, Vejle i Danmark | 07 | Dr. Alexander Platz (DE) | CACIB/International Champion, konk. om BIV, konk om NOM |
18.02.2017 | Berak, Fyllingsdalen | 07 | Kristiina Rautio (FI) | CACIB |
2016 | Arrangør | Klasse | Dommer | Resultat |
11.12.2016 | Adelkatten, Dal | 07 | Irene Eek Magnusson (SE) | CACIB, konk. om BIV |
10.12.2016 | Adelkatten, Dal | 09 | Marie Westerlund (SE) | CAC/Champion, konk. om BIV |
18.09.2016 | Sunnmørskatten, Ålesund | 09 | Mats Askett (SE) | CAC, konk. om BIV, konk. om NOM |
17.09.2016 | Sunnmørskatten, Ålesund | 09 | Elena Noskova (RU) | CAC, konk. om BIV, NOM |
07.08.2016 | DARAK, Herlufmagle | 11 | Aase Nissen (DK) | EX2 |
06.08.2016 | DARAK, Herlufmagle | 11 | Robert Lubrano (FR) | EX1, BIV-T, konk. om NOM |
10.07.2016 | KKMN, Trondheim | 11 | Sirpa Lindelöf (SE) | EX1, NOM |
09.07.2016 | KKMN, Trondheim | 11 | Lene Glem (DK) | EX1, konk. om NOM |
19.06.2016 | Smaalenene, Ski | 11 | Martin Kabina (CZ) | EX1, BIV-T, konk. om NOM |
18.06.2016 | Smaalenene, Ski | 11 | Anne-Gro Edström (NO/IS) | EX1, NOM |
22.05.2016 | VKK, Voss | 12 | Gerardo Fraga y Guzmán (ES) | EX1, NOM |
21.05.2016 | VKK, Voss | 12 | Steven Jones (NO) | EX1, konk. om NOM |
15.05.2016 | Vestkystkatten, Kristiansund | 12 | Donatella Mastrangelo (IT) | EX1, BIV |
14.05.2016 | Vestkystkatten, Kristiansund | 12 | Alexey Shchukin (NL) | EX2 |
16-17.04.2016 | SWS RUROK, Helsinki | 12 | Anne Veland (NO) | EX1, BIV |
13.03.2016 | KES-KIS, Jyväskylä | 12 | Sabine Drieling (DE) | EX1, NOM |
12.03.2016 | KES-KIS, Jyväskylä | 12 | Daria Lukasik (PL) | EX1, NOM med stemme i panel |
View post on imgur.com