SC (N) Ladejarlen Maestro
SC (N) Ladejarlen Maestro
- MCO n 22
- Helse: DNA HCM N/N, PK-def N/K, SMA N/N. Hjertescreening: Normal 02-2016, 02-2017. HD: Normal 06-2016.
- Fødd: 02.04.2014 Død: 06.12.2019
- Kjønn / Sex: Hanne / Male
- Født / Date of Birth: 02.Apr.2014
- Død / Date of Death: 06.Dec.2019
- Vis Stamtavle med foto / View Pedigree with photos (Printable PDF)
- Vis slektskap / View Relationships
- Klubb / Club: Norsk Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) / Vestlandets Katteklubb (VKK)
- Reg.nr.:: (NO)NRR LO 174438
- EMS: MCO n 22
- Hanne / Sire: SC (N) Ladejarlen White Moon (Bamse)
- Hoe / Dam: IC Vasu Arya of Secret Schatz*CH (Arya)
- Eigar / Owner: Sissel Karin Hals
UTSTILLINGSRESULTAT |
Oppnådde titlar:
SC - Supreme Champion: 17. september 2016 i Ålesund, 2 år.
GIC - Grand Int. Champion: 17. oktober 2015 i Bergen, 1,5 år.
IC - International Champion: 24. mai 2015 i Göteborg, 13,5 mnd.
CH - Champion: 28. mars 2015 i Trondheim, nesten 1 år.
33 x EX1 + 8 x PH | 7 x BIV | 10 x NOM | 0 x BIS |
Plasseringar Årets katt:
2017- Voksen fertil nr. 24 av 119 (9. beste MCO)
2016 - Voksen fertil nr. 41 av 142 (13. beste MCO)
2015 - Voksen fertil nr. 31 av 169 (4. beste MCO)
2014 - Ungdyr nr. 42 av 191 (11. beste MCO)
2017 | Arrangør | Klasse | Dommer | Resultat |
22.10.2017 | Sunnmørskatten, Ålesund | 01 | Lone Lund (DK) | HP, konk. om NOM |
21.10.2017 | Sunnmørskatten, Ålesund | 01 | Luigi Comorio (IT) | HP, BIV-T, konk. om NOM |
04.06.2017 | VKK, Voss | 01 | Geir Edvardsen (NO) | HP, konk. om BIV, konk. om NOM |
03.06.2017 | VKK, Voss | 01 | Yan Roca Folch (FR) | HP, konk. om BIV, konk. om NOM |
29.-30.04.2017 | SWS, Trondheim | 01 | Yan Roca Folch (FR) | HP |
19.02.2017 | Berak, Fyllingsdalen | 01 | Marie Westerlund (SE) | HP, konk. om BIV, NOM |
18.02.2017 | Berak, Fyllingsdalen | 01 | Yan Rocha Folch (FR) | HP, konk. om BIV, konk. om NOM |
2016 | Arrangør | Klasse | Dommer | Resultat |
18.09.2016 | Sunnmørskatten, Ålesund | 01 | Mats Askett (SE) | HP, konk. om BIV, NOM |
17.09.2016 | Sunnmørskatten, Ålesund | 03 | Caroline Stoa (NO) | CACS/Supreme Champion, konk. om BIV, NOM |
07.08.2016 | DARAK, Herlufmagle | 03 | Michael Edström (SE) | CACS, konk. om BIV |
06.08.2016 | DARAK, Herlufmagle | 03 | Marie Westerlund (SE) | EX1 % cert |
22.05.2016 | VKK, Voss | 03 | Sabine Mösch Drieling (CH) | CACS, BIV |
21.05.2016 | VKK, Voss | 03 | Aliosha Romero (IS) | CACS, konk. om BIV |
15.05.2016 | Vestkystkatten, Kristiansund | 03 | Vladimir Isakov DVM (BLR) | EX2 |
14.05.2016 | Vestkystkatten, Kristiansund | 03 | Donatella Mastrangelo (IT) | EX2 |
20.03.2016 | Trønderkatten, Tronheim | 03 | Anne Veland (NO) | CACS, konk. om BIV, konk. om NOM |
19.03.2016 | Trønderkatten, Trondheim | 03 | Helene Reiter (DE) | CACS, konk. om BIV, konk. om NOM |
21.02.2016 | Berak, Fyllingsdalen | 03 | Veikko Saarela (FI) | CACS, konk. om BIV, konk. om NOM |
20.02.2016 | Berak, Fyllingsdalen | 03 | Geir Edvardsen (NO) | CACS, konk. om BIV, konk. om NOM |
31.01.2016 | Adelkatten, Dal | 03 | Karina Bjuran (N) | CACS, konk. om BIV, NOM |
30.01.2016 | Adelkatten, Dal | 03 | Karl Preiss (N) | CACS, konk. om BIV, konk. om NOM |
2015 | Arrangør | Klasse | Dommer | Resultat |
18.10.2015 | Hansakatten, Bergen | 03 | Karl Preiss (N) | CACS |
17.10.2015 | Hansakatten, Bergen | 05 | Ireneusz Pruchniak (PL) | CAGCIB/Grand International Champion, BIV, NOM med 1 stemme i panel |
06.09.2015 | Sunnmørskatten, Ålesund | 05 | Angelina Kneifel (DE) | CAGCIB, konk. om BIV, konk. om NOM |
05.09.2015 | Sunnmørskatten, Ålesund | 05 | Kai Ruonala (FI) | CAGCIB |
02.08.2015 | TERAK, Skien | 05 | Sabine Mösch (CH) | EX3 |
01.08.2015 | TERAK, Skien | 05 | Minna Krogh (DK) | EX2 |
28.06.2015 | KKMN, Trondheim | 05 | Raymond A. Sætre (N) | CAGCIB, konk. om BIV, konk. om NOM |
27.06.2015 | KKMN, Trondheim | 05 | Geir Edvardsen (N) | CAGCIB, BIV, NOM |
21.06.2015 | EMC, JYRAK, Vejle | 05 | Karina Bjuran (N) | EX2 |
20.06.2015 | JYRAK, Vejle | 05 | Zdenka Heiter (A) | CAGCIB, konkurranse om BIV |
07.06.2015 | Hansakatten, Bergen | 05 | Gerardo Fraga y Guzman (ES) | CAGCIB, konkurranse om NOM |
06.06.2015 | Hansakatten, Bergen | 05 | Marina Vinkel (EE) | CAGCIB, konkurranse om NOM |
24.05.2015 | Spinneriet, Göteborg | 07 | Hannah Jensen (SE) | CACIB/International Champion, konkurranse om BIV |
23.05.2015 | Spinneriet, Göteborg | 07 | Michael Edström (SE) | EX2 |
09.05.2015 | Vestkystkatten, Averøya | 07 | Lone Lund (DK) | CACIB, konkurranse om NOM |
04.-05.04.2015 | SW, Ädelkatten/Västsvenska Kattklubben, Göteborg | 07 | Kristiina Rautio (FI) | EX3 |
29.03.2015 | Trønderkatten, Trondheim | 07 | Marina Vinkel (EE) | CACIB, konkurranse om BIV og NOM |
28.03.2015 | Trønderkatten, Trondheim | 09 | Donatella Mastrangelo (IT) | CAC/Champion, NOM |
15.02.2015 | Berak, Bergen | 09 | Thea Friskovec (CH) | CAC, konkurranse om NOM |
14.02.2015 | Berak, Bergen | 09 | Grazyna Laskowska-Malaga (PL) | CAC, konkurranse om NOM |
2014 | Arrangør | Klasse | Dommer | Resultat |
30.11.2014 | Adelkatten, Dal | 11 | Jörgen Frithiof (SE) | EX1, BIV-U, konkurranse om NOM |
29.11.2014 | Adelkatten, Dal | 11 | Tellervo Kass (FI) | EX1, BIV-U, konkurranse om NOM, "Hjertekatt" |
16.11.2014 | Hansakatten, Bergen | 11 | Alexey Shchukin (NL) | EX1, konkurranse om NOM |
15.11.2014 | Hansakatten, Bergen | 11 | Stephe Bruin (NL) | EX1, NOM |
22.09.2014 | Sunnmørskatten, Ålesund | 12 | Henry Hornell (NO) | EX1, konkurranse om NOM |
21.09.2014 | Sunnmørskatten, Ålesund | 12 | Yan Roca-Folch (FR) | EX1, konkurranse om NOM |
24.08.2014 | Vestkystkatten, Averøya | 12 | Olga Komissarova (EE) | EX1, NOM |
23.08.2014 | Vestkystkatten, Averøya | 12 | Thea Friskovec (SL) | EX1, BIV-T, NOM |
Maestro som kattunge